Produsen
Rp29.250/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Nasional
Rp29.250/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp31.650/kg
Hari sebelumnya: +Rp100 (+0,3%)7 hari: −Rp700 (−2,2%)Rp39.050/kg
Hari sebelumnya: +Rp500 (+1,3%)7 hari: +Rp750 (+2,0%)Rp47.650/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp550 (−1,1%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp9.800/kg, atau 33,5% di atas harga produsen.
| Provinsi | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern | Tradisional, 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
| Papua | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 54.450 | ■ 0 |
| Nusa Tenggara Timur | – | 29.850 | 49.500 | 58.150 | ▼ −600 |
| Papua Barat | 47.100 | 43.250 | 49.250 | 50.000 | ▲ +500 |
| Maluku | 25.000 | – | 48.300 | 58.200 | ■ 0 |
| Sumatera Barat | 36.750 | 38.850 | 48.050 | 61.350 | ▲ +1.100 |
| Kalimantan Utara | 31.500 | 39.000 | 46.400 | 42.750 | ▲ +250 |
| Maluku Utara | 45.000 | 37.400 | 45.000 | 45.900 | ■ 0 |
| Kalimantan Selatan | 36.000 | 42.000 | 43.250 | 39.700 | ▲ +350 |
| Kepulauan Riau | – | 35.500 | 40.850 | 44.750 | ▲ +2.900 |
| Bali | 35.500 | 45.450 | 40.500 | 55.300 | ■ 0 |
| Sulawesi Utara | 24.500 | 34.250 | 40.500 | 47.450 | ■ 0 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 24.000 | 27.000 | 40.150 | 52.900 | ▼ −750 |
| Sumatera Utara | 25.800 | 24.850 | 39.500 | 47.200 | ▲ +400 |
| DKI Jakarta | – | 30.500 | 39.200 | 50.850 | ▲ +350 |
| Banten | 39.000 | 32.000 | 38.650 | 41.350 | ▲ +500 |
| Kalimantan Tengah | 24.250 | 32.400 | 38.650 | 33.900 | ▲ +2.250 |
| DI Yogyakarta | 26.350 | 30.000 | 37.500 | 43.750 | ▲ +2.750 |
| Nusa Tenggara Barat | 19.650 | 19.000 | 37.300 | 53.050 | ▲ +250 |
| Kalimantan Timur | 22.500 | 34.400 | 37.200 | 50.150 | ▲ +200 |
| Jawa Tengah | 34.450 | 29.100 | 36.900 | 48.950 | ▲ +1.350 |
| Jawa Barat | 30.700 | 32.650 | 36.800 | 47.500 | ▲ +650 |
| Jawa Timur | 26.600 | 32.550 | 36.200 | 47.450 | ▲ +2.800 |
| Kalimantan Barat | 25.500 | 25.000 | 36.050 | 36.900 | ▼ −350 |
| Gorontalo | 25.750 | 28.500 | 35.800 | 53.450 | ▼ −450 |
| Lampung | 29.250 | 36.500 | 34.150 | 42.600 | ▲ +400 |
| Sumatera Selatan | 34.000 | 32.000 | 33.900 | 47.900 | ▲ +1.000 |
| Jambi | 25.000 | 22.900 | 33.700 | 48.650 | ▲ +1.050 |
| Sulawesi Tengah | 27.100 | 24.750 | 33.650 | 61.200 | ▼ −400 |
| Bengkulu | 19.750 | 27.750 | 33.500 | 43.950 | ▼ −500 |
| Sulawesi Tenggara | 33.350 | 30.000 | 33.450 | 39.900 | ▼ −1.250 |
| Aceh | 25.950 | 26.150 | 32.550 | – | ▲ +200 |
| Sulawesi Barat | 29.500 | 32.000 | 31.450 | 26.500 | ▼ −350 |
| Sulawesi Selatan | 21.150 | 25.450 | 28.500 | 49.200 | ▼ −1.350 |
| Riau | 26.150 | 22.600 | 26.800 | 47.850 | ▼ −100 |
Harga terakhir yang dilaporkan tiap provinsi (rupiah per kg), diurutkan dari pasar tradisional termahal. Tanda – berarti PIHPS tidak mensurvei level tersebut di provinsi itu.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 29.250 | 31.650 | 39.050 | 47.650 |
| 13 November 2026 | 29.250 | 31.550 | 38.550 | 47.650 |
| 12 November 2026 | 29.250 | 31.650 | 38.400 | 47.650 |
| 11 November 2026 | 29.250 | 32.300 | 38.350 | 47.450 |
| 10 November 2026 | 29.250 | 32.350 | 38.300 | 48.150 |
| 9 November 2026 | 29.250 | 32.350 | 38.300 | 48.200 |
| 6 November 2026 | 29.250 | 32.350 | 38.600 | 48.200 |
| 5 November 2026 | 29.250 | 32.300 | 38.750 | 48.200 |
| 4 November 2026 | 29.250 | 33.000 | 38.850 | 48.100 |
| 3 November 2026 | 29.250 | 32.900 | 38.750 | 48.100 |
| 2 November 2026 | 29.300 | 32.900 | 39.000 | 48.000 |
| 30 Oktober 2026 | 29.300 | 32.900 | 39.000 | 48.000 |
| 29 Oktober 2026 | 28.800 | 32.950 | 39.250 | 48.000 |
| 28 Oktober 2026 | 28.800 | 33.800 | 39.500 | 48.000 |
| 27 Oktober 2026 | 28.800 | 33.900 | 39.500 | 48.100 |
| 26 Oktober 2026 | 29.500 | 33.900 | 39.800 | 48.150 |
| 23 Oktober 2026 | 29.750 | 33.900 | 39.950 | 48.150 |
| 22 Oktober 2026 | 30.350 | 33.950 | 40.200 | 48.150 |
| 21 Oktober 2026 | 30.500 | 34.500 | 40.350 | 48.150 |
| 20 Oktober 2026 | 30.500 | 34.500 | 40.600 | 48.050 |
| 19 Oktober 2026 | 30.500 | 34.500 | 40.600 | 47.900 |
| 16 Oktober 2026 | 30.850 | 34.500 | 40.800 | 47.900 |
| 15 Oktober 2026 | 30.850 | 34.550 | 41.150 | 47.900 |
| 14 Oktober 2026 | 30.850 | 34.950 | 41.250 | 47.900 |
| 13 Oktober 2026 | 30.850 | 34.950 | 41.350 | 47.950 |
| 12 Oktober 2026 | 30.850 | 34.950 | 41.250 | 47.900 |
| 9 Oktober 2026 | 30.850 | 34.950 | 41.350 | 47.900 |
| 8 Oktober 2026 | 30.850 | 34.950 | 41.450 | 47.900 |
| 7 Oktober 2026 | 30.850 | 35.500 | 41.450 | 47.900 |
| 6 Oktober 2026 | 30.850 | 35.550 | 41.500 | 48.150 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami