Produsen
Rp26.150/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Riau
Rp26.150/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp22.600/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp1.000 (−4,2%)Rp26.800/kg
per 13 November 2026Hari sebelumnya: +Rp150 (+0,6%)7 hari: −Rp100 (−0,4%)Rp47.850/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp3.250 (−6,4%)| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 26.150 | 22.600 | – | 47.850 |
| 13 November 2026 | 26.150 | 22.600 | 26.800 | 47.850 |
| 12 November 2026 | 26.150 | 22.600 | 26.650 | 47.850 |
| 11 November 2026 | 26.150 | 23.600 | 26.800 | – |
| 10 November 2026 | 26.150 | 23.600 | 26.650 | 51.100 |
| 9 November 2026 | 26.150 | 23.600 | 26.650 | 51.100 |
| 6 November 2026 | 26.150 | 23.600 | 26.900 | 51.100 |
| 5 November 2026 | 26.150 | 23.600 | 26.900 | 51.100 |
| 4 November 2026 | 26.150 | 24.650 | 27.700 | 51.100 |
| 3 November 2026 | 26.150 | 24.650 | 27.900 | 49.850 |
| 2 November 2026 | 26.150 | 24.650 | 27.900 | 49.850 |
| 30 Oktober 2026 | 26.150 | 24.650 | 28.200 | 49.850 |
| 29 Oktober 2026 | 26.150 | 24.650 | 30.250 | 49.850 |
| 28 Oktober 2026 | 26.150 | 27.650 | 29.600 | 49.850 |
| 27 Oktober 2026 | 26.150 | 27.650 | 30.600 | 49.850 |
| 26 Oktober 2026 | 28.850 | 27.650 | 30.750 | 51.100 |
| 23 Oktober 2026 | 28.850 | 27.650 | 30.950 | 51.100 |
| 22 Oktober 2026 | 28.850 | 27.650 | 31.000 | 51.100 |
| 21 Oktober 2026 | 28.850 | 28.850 | 32.000 | 51.100 |
| 20 Oktober 2026 | 28.850 | 28.850 | 32.000 | 51.100 |
| 19 Oktober 2026 | 28.850 | 28.850 | 32.150 | 52.600 |
| 16 Oktober 2026 | 28.850 | 28.850 | 33.700 | 52.600 |
| 15 Oktober 2026 | 28.850 | 28.850 | 33.700 | 52.600 |
| 14 Oktober 2026 | 28.850 | 30.150 | 33.700 | 52.600 |
| 13 Oktober 2026 | 28.850 | 30.150 | 33.900 | 52.600 |
| 12 Oktober 2026 | 28.850 | 30.150 | 33.950 | 52.600 |
| 9 Oktober 2026 | 28.850 | 30.150 | 34.550 | 52.600 |
| 8 Oktober 2026 | 28.850 | 30.150 | 34.600 | 52.600 |
| 7 Oktober 2026 | 28.850 | 33.350 | 34.650 | 52.600 |
| 6 Oktober 2026 | 28.850 | 33.350 | 34.650 | 52.600 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami