Produsen
Rp21.150/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Sulawesi Selatan
Rp21.150/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp25.450/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp450 (+1,8%)Rp28.500/kg
Hari sebelumnya: −Rp900 (−3,1%)7 hari: −Rp1.350 (−4,5%)Rp49.200/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp7.350/kg, atau 34,8% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 21.150 | 25.450 | 28.500 | 49.200 |
| 13 November 2026 | 21.150 | 25.450 | 29.400 | 49.200 |
| 12 November 2026 | 21.150 | 25.450 | 29.400 | 49.200 |
| 11 November 2026 | 21.150 | 25.000 | 29.400 | 49.200 |
| 10 November 2026 | 21.150 | 25.000 | 29.800 | 49.200 |
| 9 November 2026 | 21.150 | 25.000 | 29.850 | 49.200 |
| 6 November 2026 | 21.150 | 25.000 | 31.050 | 49.200 |
| 5 November 2026 | 21.150 | 25.000 | 30.800 | 49.200 |
| 4 November 2026 | 21.150 | 25.950 | 30.300 | 49.200 |
| 3 November 2026 | 21.150 | 25.950 | 30.550 | 47.200 |
| 2 November 2026 | 21.150 | 25.950 | 30.550 | 47.200 |
| 30 Oktober 2026 | 21.150 | 25.950 | 32.050 | 47.200 |
| 29 Oktober 2026 | 21.150 | 25.950 | 32.150 | 47.200 |
| 28 Oktober 2026 | 21.150 | 26.250 | 31.850 | 47.200 |
| 27 Oktober 2026 | 21.150 | 26.250 | 31.650 | 47.200 |
| 26 Oktober 2026 | 21.150 | 26.250 | 31.650 | 46.700 |
| 23 Oktober 2026 | 21.150 | 26.250 | 31.850 | 46.700 |
| 22 Oktober 2026 | 20.650 | 26.250 | 31.800 | 46.700 |
| 21 Oktober 2026 | 20.650 | 26.950 | 31.800 | 46.700 |
| 20 Oktober 2026 | 20.650 | 26.950 | 31.900 | 46.700 |
| 19 Oktober 2026 | 20.650 | 26.950 | 31.900 | 46.200 |
| 16 Oktober 2026 | 20.650 | 26.950 | 31.800 | 46.200 |
| 15 Oktober 2026 | 20.650 | 26.950 | 32.050 | 46.200 |
| 14 Oktober 2026 | 20.650 | 28.400 | 32.400 | 46.200 |
| 13 Oktober 2026 | 20.650 | 28.400 | 32.950 | 46.200 |
| 12 Oktober 2026 | 20.650 | 28.400 | 32.950 | 43.400 |
| 9 Oktober 2026 | 20.650 | 28.400 | 32.600 | 43.400 |
| 8 Oktober 2026 | 20.650 | 28.400 | 32.600 | 43.400 |
| 7 Oktober 2026 | 20.650 | 28.950 | 32.650 | 43.400 |
| 6 Oktober 2026 | 20.650 | 28.950 | 32.850 | 43.400 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami