Produsen
Rp25.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Jambi
Rp25.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp22.900/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp2.000 (−8,0%)Rp33.700/kg
Hari sebelumnya: +Rp1.050 (+3,2%)7 hari: +Rp1.050 (+3,2%)Rp48.650/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp8.700/kg, atau 34,8% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 25.000 | 22.900 | 33.700 | 48.650 |
| 13 November 2026 | 25.000 | 22.900 | 32.650 | 48.650 |
| 12 November 2026 | 25.000 | 22.900 | 32.150 | 48.650 |
| 11 November 2026 | 25.000 | 24.900 | 32.150 | 48.650 |
| 10 November 2026 | 25.000 | 24.900 | 32.250 | 48.650 |
| 9 November 2026 | 25.000 | 24.900 | 32.650 | 48.650 |
| 6 November 2026 | 25.000 | 24.900 | 33.350 | 48.650 |
| 5 November 2026 | 25.000 | 24.900 | 33.700 | 48.650 |
| 4 November 2026 | 25.000 | 25.150 | 33.700 | 48.650 |
| 3 November 2026 | 25.000 | 25.150 | 34.100 | 48.650 |
| 2 November 2026 | 25.000 | 25.150 | 34.100 | 48.650 |
| 30 Oktober 2026 | 25.000 | 25.150 | 33.700 | 48.650 |
| 29 Oktober 2026 | 25.000 | 25.150 | 34.600 | 48.650 |
| 28 Oktober 2026 | 25.000 | 26.650 | 34.950 | 48.650 |
| 27 Oktober 2026 | 25.000 | 26.650 | 34.950 | 48.650 |
| 26 Oktober 2026 | 25.000 | 26.650 | 35.100 | 48.650 |
| 23 Oktober 2026 | 26.000 | 26.650 | 35.500 | 48.650 |
| 22 Oktober 2026 | 26.000 | 26.650 | 35.450 | 48.650 |
| 21 Oktober 2026 | 26.000 | 27.500 | 35.450 | 48.650 |
| 20 Oktober 2026 | 26.000 | 27.500 | 36.700 | 48.650 |
| 19 Oktober 2026 | 26.000 | 27.500 | 36.700 | 48.650 |
| 16 Oktober 2026 | 26.000 | 27.500 | 37.600 | 48.650 |
| 15 Oktober 2026 | 26.000 | 27.500 | 38.400 | 48.650 |
| 14 Oktober 2026 | 26.000 | 29.900 | 38.400 | 48.650 |
| 13 Oktober 2026 | 26.000 | 29.900 | 38.650 | 48.650 |
| 12 Oktober 2026 | 26.000 | 29.900 | 38.900 | 48.650 |
| 9 Oktober 2026 | 26.000 | 29.900 | 39.350 | 48.650 |
| 8 Oktober 2026 | 26.000 | 29.900 | 39.900 | 48.650 |
| 7 Oktober 2026 | 26.000 | 33.400 | 40.150 | 48.650 |
| 6 Oktober 2026 | 26.000 | 33.400 | 40.150 | 48.650 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami