Produsen
Rp36.750/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Sumatera Barat
Rp36.750/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp38.850/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp650 (−1,6%)Rp48.050/kg
Hari sebelumnya: +Rp1.250 (+2,7%)7 hari: +Rp1.100 (+2,3%)Rp61.350/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp11.300/kg, atau 30,7% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 36.750 | 38.850 | 48.050 | 61.350 |
| 13 November 2026 | 36.750 | 38.850 | 46.800 | 61.350 |
| 12 November 2026 | 36.750 | 38.850 | 46.800 | 61.350 |
| 11 November 2026 | 36.750 | 39.500 | 46.800 | 61.350 |
| 10 November 2026 | 36.750 | 39.500 | 46.950 | 61.350 |
| 9 November 2026 | 36.750 | 39.500 | 46.950 | 61.350 |
| 6 November 2026 | 36.750 | 39.500 | 47.450 | 61.350 |
| 5 November 2026 | 36.750 | 39.500 | 47.550 | 61.350 |
| 4 November 2026 | 36.750 | 40.350 | 48.050 | 61.350 |
| 3 November 2026 | 36.750 | 40.350 | 48.200 | 61.350 |
| 2 November 2026 | 36.750 | 40.350 | 48.600 | 61.350 |
| 30 Oktober 2026 | 36.750 | 40.350 | 49.200 | 61.350 |
| 29 Oktober 2026 | 36.750 | 40.350 | 49.600 | 61.350 |
| 28 Oktober 2026 | 36.750 | 42.000 | 49.650 | 61.350 |
| 27 Oktober 2026 | 36.750 | 42.000 | 49.950 | 61.350 |
| 26 Oktober 2026 | 36.750 | 42.000 | 49.950 | 61.350 |
| 23 Oktober 2026 | 41.500 | 42.000 | 50.350 | 61.350 |
| 22 Oktober 2026 | 41.500 | 42.000 | 50.650 | 61.350 |
| 21 Oktober 2026 | 41.500 | 42.000 | 50.700 | 61.350 |
| 20 Oktober 2026 | 41.500 | 42.000 | 50.700 | 61.350 |
| 19 Oktober 2026 | 41.500 | 42.000 | 50.700 | 61.350 |
| 16 Oktober 2026 | 41.500 | 42.000 | 50.900 | 61.350 |
| 15 Oktober 2026 | 41.500 | 42.000 | 50.900 | 61.350 |
| 14 Oktober 2026 | 41.500 | 44.250 | 50.900 | 61.350 |
| 13 Oktober 2026 | 41.500 | 44.250 | 50.900 | 61.350 |
| 12 Oktober 2026 | 41.500 | 44.250 | 51.450 | 61.350 |
| 9 Oktober 2026 | 41.500 | 44.250 | 51.700 | 61.350 |
| 8 Oktober 2026 | 41.500 | 44.250 | 52.100 | 61.350 |
| 7 Oktober 2026 | 41.500 | 47.750 | 52.850 | 61.350 |
| 6 Oktober 2026 | 41.500 | 47.750 | 53.100 | 61.350 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami