Produsen
Rp25.750/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Gorontalo
Rp25.750/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp28.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp2.050 (−6,7%)Rp35.800/kg
Hari sebelumnya: +Rp1.650 (+4,8%)7 hari: −Rp450 (−1,2%)Rp53.450/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp10.050/kg, atau 39,0% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 25.750 | 28.500 | 35.800 | 53.450 |
| 13 November 2026 | 25.750 | 28.500 | 34.150 | 53.450 |
| 12 November 2026 | 25.750 | 28.500 | 34.150 | 53.450 |
| 11 November 2026 | 25.750 | 30.550 | 34.650 | 53.450 |
| 10 November 2026 | 25.750 | 30.550 | 36.250 | 53.450 |
| 9 November 2026 | 25.750 | 30.550 | 36.250 | 53.450 |
| 6 November 2026 | 25.750 | 30.550 | 36.600 | 53.450 |
| 5 November 2026 | 25.750 | 30.550 | 36.350 | 53.450 |
| 4 November 2026 | 25.750 | 29.500 | 36.900 | 53.450 |
| 3 November 2026 | 25.750 | 29.500 | 34.250 | 53.450 |
| 2 November 2026 | 25.750 | 29.500 | 35.650 | 53.450 |
| 30 Oktober 2026 | 25.750 | 29.500 | 35.600 | 53.450 |
| 29 Oktober 2026 | 25.750 | 29.500 | 35.600 | 53.450 |
| 28 Oktober 2026 | 25.750 | 29.000 | 35.600 | 53.450 |
| 27 Oktober 2026 | 25.750 | 29.000 | 35.600 | 53.450 |
| 26 Oktober 2026 | 25.750 | 29.000 | – | 53.450 |
| 23 Oktober 2026 | 25.750 | 29.000 | 35.600 | 53.450 |
| 22 Oktober 2026 | 29.900 | 29.000 | 35.600 | 53.450 |
| 21 Oktober 2026 | 29.900 | 30.400 | 36.300 | 53.450 |
| 20 Oktober 2026 | 29.900 | 30.400 | 36.300 | 53.450 |
| 19 Oktober 2026 | 29.900 | 30.400 | 36.300 | 53.450 |
| 16 Oktober 2026 | 29.900 | 30.400 | 38.500 | 53.450 |
| 15 Oktober 2026 | 29.900 | 30.400 | 38.350 | 53.450 |
| 14 Oktober 2026 | 29.900 | 33.750 | 39.150 | 53.450 |
| 13 Oktober 2026 | 29.900 | 33.750 | 39.050 | 53.450 |
| 12 Oktober 2026 | 29.900 | 33.750 | 38.900 | 53.450 |
| 9 Oktober 2026 | 29.900 | 33.750 | 38.900 | 53.450 |
| 8 Oktober 2026 | 29.900 | 33.750 | 38.900 | 53.450 |
| 7 Oktober 2026 | 29.900 | 33.900 | 39.400 | 53.450 |
| 6 Oktober 2026 | 29.900 | 33.900 | 39.400 | 53.450 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami