Produsen
Rp25.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Kalimantan Barat
Rp25.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp25.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp36.050/kg
per 13 November 2026Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp350 (−1,0%)Rp36.900/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 25.500 | 25.000 | – | 36.900 |
| 13 November 2026 | 25.500 | 25.000 | 36.050 | 36.900 |
| 12 November 2026 | 25.500 | 25.000 | – | 36.900 |
| 11 November 2026 | 25.500 | 25.000 | 36.050 | 36.900 |
| 10 November 2026 | 25.500 | 25.000 | 36.300 | 36.900 |
| 9 November 2026 | 25.500 | 25.000 | 36.300 | 36.900 |
| 6 November 2026 | 25.500 | 25.000 | 36.400 | 36.900 |
| 5 November 2026 | 25.500 | 25.000 | 36.400 | 36.900 |
| 4 November 2026 | 25.500 | 26.500 | 36.500 | 36.900 |
| 3 November 2026 | 25.500 | 26.500 | 36.850 | 36.900 |
| 2 November 2026 | 25.500 | 26.500 | 36.950 | 36.900 |
| 30 Oktober 2026 | 25.500 | 26.500 | 37.250 | 36.900 |
| 29 Oktober 2026 | 25.500 | 26.500 | 37.350 | 36.900 |
| 28 Oktober 2026 | 25.500 | 26.750 | 37.350 | 36.900 |
| 27 Oktober 2026 | 25.500 | 26.750 | 38.250 | 36.900 |
| 26 Oktober 2026 | 25.500 | 26.750 | 38.250 | 36.900 |
| 23 Oktober 2026 | 23.250 | 26.750 | 38.600 | 36.900 |
| 22 Oktober 2026 | 23.250 | 26.750 | 38.350 | 36.900 |
| 21 Oktober 2026 | 23.250 | 28.000 | 38.350 | 36.900 |
| 20 Oktober 2026 | 23.250 | 28.000 | 38.600 | 36.900 |
| 19 Oktober 2026 | 23.250 | 28.000 | 38.600 | 36.900 |
| 16 Oktober 2026 | 23.250 | 28.000 | 38.850 | 36.900 |
| 15 Oktober 2026 | 23.250 | 28.000 | 38.850 | 36.900 |
| 14 Oktober 2026 | 23.250 | 25.750 | 39.450 | 36.900 |
| 13 Oktober 2026 | 23.250 | 25.750 | 39.700 | 36.900 |
| 12 Oktober 2026 | 23.250 | 25.750 | 39.750 | 36.900 |
| 9 Oktober 2026 | 23.250 | 25.750 | 38.900 | 36.900 |
| 8 Oktober 2026 | 23.250 | 25.750 | 38.900 | 36.900 |
| 7 Oktober 2026 | 23.250 | 27.000 | 38.050 | 36.900 |
| 6 Oktober 2026 | 23.250 | 27.000 | 38.050 | 37.900 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami