Produsen
Rp22.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Kalimantan Timur
Rp22.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp34.400/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp550 (+1,6%)Rp37.200/kg
Hari sebelumnya: −Rp550 (−1,5%)7 hari: +Rp200 (+0,5%)Rp50.150/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp14.700/kg, atau 65,3% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 22.500 | 34.400 | 37.200 | 50.150 |
| 13 November 2026 | 22.500 | 34.400 | 37.750 | 50.150 |
| 12 November 2026 | 22.500 | 33.850 | 39.100 | 50.150 |
| 11 November 2026 | 22.500 | 33.850 | 37.850 | 50.150 |
| 10 November 2026 | 22.500 | 33.850 | 37.150 | 50.150 |
| 9 November 2026 | 22.500 | 33.850 | 37.000 | 50.150 |
| 6 November 2026 | 22.500 | 33.850 | 36.500 | 50.150 |
| 5 November 2026 | 22.500 | 32.400 | 39.100 | 50.150 |
| 4 November 2026 | 22.500 | 32.400 | 39.100 | 50.150 |
| 3 November 2026 | 22.500 | 32.400 | 36.550 | 50.150 |
| 2 November 2026 | 22.500 | 32.400 | 39.100 | 50.150 |
| 30 Oktober 2026 | 22.500 | 32.400 | 34.650 | 50.150 |
| 29 Oktober 2026 | 22.500 | 32.400 | 34.550 | 50.150 |
| 28 Oktober 2026 | 22.500 | 34.750 | 36.600 | 50.150 |
| 27 Oktober 2026 | 22.500 | 34.750 | 34.250 | 50.150 |
| 26 Oktober 2026 | 22.500 | 34.750 | 34.400 | 50.150 |
| 23 Oktober 2026 | 23.750 | 34.750 | 34.800 | 50.150 |
| 22 Oktober 2026 | 23.750 | 35.650 | 38.650 | 50.150 |
| 21 Oktober 2026 | 23.750 | 35.650 | 37.600 | 50.150 |
| 20 Oktober 2026 | 23.750 | 35.650 | 35.600 | 50.150 |
| 19 Oktober 2026 | 23.750 | 35.650 | 35.950 | 50.150 |
| 16 Oktober 2026 | 23.750 | 35.650 | 35.800 | 50.150 |
| 15 Oktober 2026 | 23.750 | 36.750 | 39.250 | 50.150 |
| 14 Oktober 2026 | 23.750 | 36.750 | 35.450 | 50.150 |
| 13 Oktober 2026 | 23.750 | 36.750 | 35.850 | 50.150 |
| 12 Oktober 2026 | 23.750 | 36.750 | 36.150 | 50.150 |
| 9 Oktober 2026 | 23.750 | 36.750 | 35.400 | 50.150 |
| 8 Oktober 2026 | 23.750 | 36.750 | 36.050 | 50.150 |
| 7 Oktober 2026 | 23.750 | 35.300 | 36.150 | 50.150 |
| 6 Oktober 2026 | 23.750 | 35.300 | 36.200 | 50.150 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami