Produsen
Rp24.250/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Kalimantan Tengah
Rp24.250/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp32.400/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp1.000 (+3,2%)Rp38.650/kg
Hari sebelumnya: +Rp250 (+0,7%)7 hari: +Rp2.250 (+6,2%)Rp33.900/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp14.400/kg, atau 59,4% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 24.250 | 32.400 | 38.650 | 33.900 |
| 13 November 2026 | 24.250 | 32.400 | 38.400 | 33.900 |
| 12 November 2026 | 24.250 | 32.400 | 37.750 | 33.900 |
| 11 November 2026 | 24.250 | 31.400 | 36.750 | 33.900 |
| 10 November 2026 | 24.250 | 31.400 | 36.500 | 33.900 |
| 9 November 2026 | 24.250 | 31.400 | 36.400 | 33.900 |
| 6 November 2026 | 24.250 | 31.400 | 36.250 | 33.900 |
| 5 November 2026 | 24.250 | 31.400 | 37.150 | 33.900 |
| 4 November 2026 | 24.250 | 34.650 | 37.500 | 33.900 |
| 3 November 2026 | 24.250 | 34.650 | 37.650 | 33.900 |
| 2 November 2026 | 24.250 | 34.650 | 37.900 | 33.900 |
| 30 Oktober 2026 | 24.250 | 34.650 | 39.750 | 33.900 |
| 29 Oktober 2026 | 24.250 | 34.650 | 40.000 | 33.900 |
| 28 Oktober 2026 | 24.250 | 35.400 | 40.000 | 33.900 |
| 27 Oktober 2026 | 24.250 | 35.400 | 40.150 | 33.900 |
| 26 Oktober 2026 | 24.250 | 35.400 | 40.650 | 32.500 |
| 23 Oktober 2026 | 24.250 | 35.400 | 41.150 | 32.500 |
| 22 Oktober 2026 | 29.000 | 35.400 | 41.150 | 32.500 |
| 21 Oktober 2026 | 29.000 | 34.250 | 41.650 | 32.500 |
| 20 Oktober 2026 | 29.000 | 34.250 | 42.000 | 32.500 |
| 19 Oktober 2026 | 29.000 | 34.250 | 42.000 | 32.500 |
| 16 Oktober 2026 | 29.000 | 34.250 | 41.500 | 32.500 |
| 15 Oktober 2026 | 29.000 | 34.250 | 41.400 | 32.500 |
| 14 Oktober 2026 | 29.000 | 33.650 | 41.250 | 32.500 |
| 13 Oktober 2026 | 29.000 | 33.650 | 41.400 | 32.500 |
| 12 Oktober 2026 | 29.000 | 33.650 | 41.400 | 33.500 |
| 9 Oktober 2026 | 29.000 | 33.650 | 41.000 | 33.500 |
| 8 Oktober 2026 | 29.000 | 33.650 | 40.500 | 33.500 |
| 7 Oktober 2026 | 29.000 | 32.400 | 40.150 | 33.500 |
| 6 Oktober 2026 | 29.000 | 32.400 | 39.750 | 33.500 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami