Produsen
Rp25.800/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Sumatera Utara
Rp25.800/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp24.850/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp650 (−2,5%)Rp39.500/kg
Hari sebelumnya: +Rp800 (+2,1%)7 hari: +Rp400 (+1,0%)Rp47.200/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp400 (−0,8%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp13.700/kg, atau 53,1% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 25.800 | 24.850 | 39.500 | 47.200 |
| 13 November 2026 | 25.800 | 24.850 | 38.700 | 47.200 |
| 12 November 2026 | 25.800 | 24.850 | 38.300 | 47.200 |
| 11 November 2026 | 25.800 | 25.500 | 38.450 | 47.200 |
| 10 November 2026 | 25.800 | 25.500 | 39.000 | 47.600 |
| 9 November 2026 | 25.800 | 25.500 | 39.100 | 47.600 |
| 6 November 2026 | 25.800 | 25.500 | 39.750 | 47.850 |
| 5 November 2026 | 25.800 | 25.500 | 39.750 | 47.850 |
| 4 November 2026 | 25.800 | 26.400 | 39.750 | 47.850 |
| 3 November 2026 | 25.800 | 26.400 | 39.850 | 48.550 |
| 2 November 2026 | 27.900 | 26.400 | 39.950 | 48.550 |
| 30 Oktober 2026 | 27.900 | 26.400 | 40.600 | 48.550 |
| 29 Oktober 2026 | 27.900 | 26.400 | 40.750 | 48.550 |
| 28 Oktober 2026 | 27.900 | 27.750 | 41.150 | 48.550 |
| 27 Oktober 2026 | 27.900 | 27.750 | 41.500 | 48.550 |
| 26 Oktober 2026 | 28.100 | 27.750 | 41.900 | 49.050 |
| 23 Oktober 2026 | 29.450 | 27.750 | 42.650 | 49.050 |
| 22 Oktober 2026 | 31.100 | 27.750 | 42.750 | 49.050 |
| 21 Oktober 2026 | 31.100 | 31.100 | 43.000 | 49.050 |
| 20 Oktober 2026 | 31.100 | 31.100 | 43.300 | 49.050 |
| 19 Oktober 2026 | 31.100 | 31.100 | 43.650 | 50.500 |
| 16 Oktober 2026 | 31.100 | 31.100 | 44.600 | 50.500 |
| 15 Oktober 2026 | 31.100 | 31.100 | 45.300 | 50.500 |
| 14 Oktober 2026 | 31.100 | 32.250 | 45.550 | 50.500 |
| 13 Oktober 2026 | 31.100 | 32.250 | 45.600 | 50.500 |
| 12 Oktober 2026 | 31.100 | 32.250 | 46.000 | 50.500 |
| 9 Oktober 2026 | 31.100 | 32.250 | 47.250 | 50.500 |
| 8 Oktober 2026 | 31.100 | 32.250 | 47.500 | 50.500 |
| 7 Oktober 2026 | 31.100 | 33.000 | 47.900 | 50.500 |
| 6 Oktober 2026 | 31.100 | 33.000 | 48.150 | 50.500 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami