Produsen
Rp36.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Kalimantan Selatan
Rp36.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp42.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp1.000 (−2,3%)Rp43.250/kg
Hari sebelumnya: +Rp850 (+2,0%)7 hari: +Rp350 (+0,8%)Rp39.700/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp8.150 (−17,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp7.250/kg, atau 20,1% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 36.000 | 42.000 | 43.250 | 39.700 |
| 13 November 2026 | 36.000 | 42.000 | 42.400 | 39.700 |
| 12 November 2026 | 36.000 | 42.000 | 42.400 | 39.700 |
| 11 November 2026 | 36.000 | 43.000 | 42.400 | 39.700 |
| 10 November 2026 | 36.000 | 43.000 | 42.400 | 47.850 |
| 9 November 2026 | 36.000 | 43.000 | 42.900 | 47.850 |
| 6 November 2026 | 36.000 | 43.000 | 43.250 | 47.850 |
| 5 November 2026 | 36.000 | 43.000 | 44.650 | 47.850 |
| 4 November 2026 | 36.000 | 43.000 | 43.250 | 47.850 |
| 3 November 2026 | 36.000 | 43.000 | 43.600 | 47.850 |
| 2 November 2026 | 36.000 | 43.000 | 44.250 | 44.800 |
| 30 Oktober 2026 | 36.000 | 43.000 | 44.250 | 44.800 |
| 29 Oktober 2026 | 36.000 | 43.000 | 45.250 | 44.800 |
| 28 Oktober 2026 | 36.000 | 43.000 | 45.250 | 44.800 |
| 27 Oktober 2026 | 36.000 | 43.000 | 45.250 | 44.800 |
| 26 Oktober 2026 | 36.000 | 43.000 | 45.250 | 42.450 |
| 23 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 45.250 | 42.450 |
| 22 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 45.250 | 42.450 |
| 21 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 45.250 | 42.450 |
| 20 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 45.250 | 42.450 |
| 19 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 45.250 | 42.650 |
| 16 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 44.750 | 42.650 |
| 15 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 44.750 | 42.650 |
| 14 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 44.500 | 42.650 |
| 13 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 44.500 | 42.650 |
| 12 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 44.150 | 43.700 |
| 9 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 44.150 | 43.700 |
| 8 Oktober 2026 | 28.150 | 43.000 | 44.150 | 43.700 |
| 7 Oktober 2026 | 28.150 | 42.000 | 44.150 | 43.700 |
| 6 Oktober 2026 | 28.150 | 42.000 | 44.150 | 43.700 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami