Produsen
Rp33.350/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Sulawesi Tenggara
Rp33.350/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp30.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp250 (+0,8%)Rp33.450/kg
Hari sebelumnya: +Rp100 (+0,3%)7 hari: −Rp1.250 (−3,6%)Rp39.900/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp100/kg, atau 0,3% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 33.350 | 30.000 | 33.450 | 39.900 |
| 13 November 2026 | 33.350 | 30.000 | 33.350 | 39.900 |
| 12 November 2026 | 33.350 | 30.000 | 33.350 | 39.900 |
| 11 November 2026 | 33.350 | 29.750 | 30.900 | 39.900 |
| 10 November 2026 | 33.350 | 29.750 | 32.850 | 39.900 |
| 9 November 2026 | 33.350 | 29.750 | 34.700 | 39.900 |
| 6 November 2026 | 33.350 | 29.750 | 34.200 | 39.900 |
| 5 November 2026 | 33.350 | 29.750 | 34.200 | 39.900 |
| 4 November 2026 | 33.350 | 31.000 | 34.200 | 39.900 |
| 3 November 2026 | 33.350 | 31.000 | 35.300 | 39.900 |
| 2 November 2026 | 33.350 | 31.000 | 36.050 | 39.900 |
| 30 Oktober 2026 | 33.350 | 31.000 | 36.550 | 39.900 |
| 29 Oktober 2026 | 33.350 | 31.000 | 36.550 | 39.900 |
| 28 Oktober 2026 | 33.350 | 31.750 | 37.150 | 39.900 |
| 27 Oktober 2026 | 33.350 | 31.750 | 37.150 | 39.900 |
| 26 Oktober 2026 | 33.350 | 31.750 | 37.150 | 39.900 |
| 23 Oktober 2026 | 25.150 | 31.750 | 36.850 | 39.900 |
| 22 Oktober 2026 | 25.150 | 31.750 | 37.600 | 39.900 |
| 21 Oktober 2026 | 25.150 | 33.750 | 37.650 | 39.900 |
| 20 Oktober 2026 | 25.150 | 33.750 | 37.600 | 39.900 |
| 19 Oktober 2026 | 25.150 | 33.750 | 37.700 | 39.900 |
| 16 Oktober 2026 | 25.150 | 33.750 | 38.300 | 39.900 |
| 15 Oktober 2026 | 25.150 | 33.750 | 38.300 | 39.900 |
| 14 Oktober 2026 | 25.150 | 33.750 | 38.150 | 39.900 |
| 13 Oktober 2026 | 25.150 | 33.750 | 38.300 | 39.900 |
| 12 Oktober 2026 | 25.150 | 33.750 | 37.550 | 39.900 |
| 9 Oktober 2026 | 25.150 | 33.750 | 36.900 | 39.900 |
| 8 Oktober 2026 | 25.150 | 33.750 | 36.900 | 39.900 |
| 7 Oktober 2026 | 25.150 | 33.250 | 36.900 | 39.900 |
| 6 Oktober 2026 | 25.150 | 33.250 | 37.750 | 39.900 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami