Produsen
Rp31.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Kalimantan Utara
Rp31.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp39.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp46.400/kg
Hari sebelumnya: +Rp250 (+0,5%)7 hari: +Rp250 (+0,5%)Rp42.750/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp14.900/kg, atau 47,3% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 31.500 | 39.000 | 46.400 | 42.750 |
| 13 November 2026 | 31.500 | 39.000 | 46.150 | 42.750 |
| 12 November 2026 | 31.500 | 39.000 | 46.150 | 42.750 |
| 11 November 2026 | 31.500 | 39.000 | 46.150 | 42.750 |
| 10 November 2026 | 31.500 | 39.000 | 46.150 | 42.750 |
| 9 November 2026 | 31.500 | 39.000 | 46.150 | 42.750 |
| 6 November 2026 | 31.500 | 39.000 | 45.350 | 42.750 |
| 5 November 2026 | 31.500 | 39.000 | 45.350 | 42.750 |
| 4 November 2026 | 31.500 | 38.850 | 45.750 | 42.750 |
| 3 November 2026 | 31.500 | 38.850 | 45.500 | 44.500 |
| 2 November 2026 | 31.500 | 38.850 | 45.250 | 44.500 |
| 30 Oktober 2026 | 31.500 | 38.850 | 45.350 | 44.500 |
| 29 Oktober 2026 | 31.500 | 38.850 | 45.350 | 44.500 |
| 28 Oktober 2026 | 31.500 | 38.350 | 44.500 | 44.500 |
| 27 Oktober 2026 | 31.500 | 38.350 | 44.350 | 45.250 |
| 26 Oktober 2026 | 31.500 | 38.350 | 44.350 | 45.250 |
| 23 Oktober 2026 | 31.500 | 38.350 | 45.150 | 45.250 |
| 22 Oktober 2026 | 31.500 | 38.350 | 45.150 | 45.250 |
| 21 Oktober 2026 | 31.500 | 40.000 | 45.150 | 45.250 |
| 20 Oktober 2026 | 31.500 | 40.000 | 46.000 | 45.750 |
| 19 Oktober 2026 | 31.500 | 40.000 | 46.500 | 45.750 |
| 16 Oktober 2026 | 31.500 | 40.000 | 46.850 | 45.750 |
| 15 Oktober 2026 | 31.500 | 40.000 | 47.000 | 45.750 |
| 14 Oktober 2026 | 31.500 | 40.000 | 47.000 | 45.750 |
| 13 Oktober 2026 | 31.500 | 40.000 | 47.000 | 45.750 |
| 12 Oktober 2026 | 31.500 | 40.000 | 47.000 | 45.750 |
| 9 Oktober 2026 | 31.500 | 40.000 | 47.000 | 45.750 |
| 8 Oktober 2026 | 31.500 | 40.000 | 47.000 | 45.750 |
| 7 Oktober 2026 | 31.500 | 40.350 | 46.650 | 45.750 |
| 6 Oktober 2026 | 31.500 | 40.350 | 46.900 | 45.750 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami