Produsen
Rp19.650/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Nusa Tenggara Barat
Rp19.650/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp19.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp37.300/kg
Hari sebelumnya: +Rp500 (+1,4%)7 hari: +Rp250 (+0,7%)Rp53.050/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp17.650/kg, atau 89,8% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 19.650 | 19.000 | 37.300 | 53.050 |
| 13 November 2026 | 19.650 | 19.000 | 36.800 | 53.050 |
| 12 November 2026 | 19.650 | 19.000 | 37.050 | 53.050 |
| 11 November 2026 | 19.650 | 19.000 | 37.050 | 53.050 |
| 10 November 2026 | 19.650 | 19.000 | 37.200 | 53.050 |
| 9 November 2026 | 19.650 | 19.000 | 37.050 | 53.050 |
| 6 November 2026 | 19.650 | 19.000 | 37.400 | 53.050 |
| 5 November 2026 | 19.650 | 19.000 | 37.500 | 53.050 |
| 4 November 2026 | 19.650 | 21.000 | 37.650 | 53.050 |
| 3 November 2026 | 19.650 | 21.000 | 37.650 | 53.050 |
| 2 November 2026 | 19.650 | 21.000 | 37.750 | 53.050 |
| 30 Oktober 2026 | 19.650 | 21.000 | 38.000 | 53.050 |
| 29 Oktober 2026 | 19.650 | 21.000 | 39.000 | 53.050 |
| 28 Oktober 2026 | 19.650 | 22.000 | 39.000 | 53.050 |
| 27 Oktober 2026 | 19.650 | 22.000 | 39.150 | 53.050 |
| 26 Oktober 2026 | 19.650 | 22.000 | 39.250 | 53.050 |
| 23 Oktober 2026 | 19.650 | 22.000 | 39.500 | 53.050 |
| 22 Oktober 2026 | 19.650 | 22.000 | 39.500 | 53.050 |
| 21 Oktober 2026 | 25.100 | 22.000 | 39.500 | 53.050 |
| 20 Oktober 2026 | 25.100 | 22.000 | 39.500 | 53.050 |
| 19 Oktober 2026 | 25.100 | 22.000 | 39.500 | 50.850 |
| 16 Oktober 2026 | 25.100 | 22.000 | 40.750 | 50.850 |
| 15 Oktober 2026 | 25.100 | 22.000 | 41.000 | 50.850 |
| 14 Oktober 2026 | 25.100 | 24.000 | 41.250 | 50.850 |
| 13 Oktober 2026 | 25.100 | 24.000 | 41.250 | 50.850 |
| 12 Oktober 2026 | 25.100 | 24.000 | 41.500 | 50.850 |
| 9 Oktober 2026 | 25.100 | 24.000 | 42.500 | 50.850 |
| 8 Oktober 2026 | 25.100 | 24.000 | 42.750 | 50.850 |
| 7 Oktober 2026 | 25.100 | 25.500 | 42.900 | 50.850 |
| 6 Oktober 2026 | 25.100 | 25.500 | 42.750 | 50.850 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami