Produsen
Rp26.600/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Jawa Timur
Rp26.600/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp32.550/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp1.000 (+3,2%)Rp36.200/kg
Hari sebelumnya: +Rp700 (+2,0%)7 hari: +Rp2.800 (+8,4%)Rp47.450/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp650 (+1,4%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp9.600/kg, atau 36,1% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 26.600 | 32.550 | 36.200 | 47.450 |
| 13 November 2026 | 26.600 | 32.550 | 35.500 | 47.450 |
| 12 November 2026 | 26.600 | 32.550 | 35.550 | 47.450 |
| 11 November 2026 | 26.600 | 31.550 | 34.900 | 48.650 |
| 10 November 2026 | 26.600 | 31.550 | 33.000 | 46.800 |
| 9 November 2026 | 26.600 | 31.550 | 33.400 | 46.800 |
| 6 November 2026 | 26.600 | 31.550 | 34.400 | 46.800 |
| 5 November 2026 | 26.600 | 31.550 | 34.650 | 46.800 |
| 4 November 2026 | 26.600 | 31.550 | 34.600 | 46.800 |
| 3 November 2026 | 26.600 | 31.550 | 34.650 | 47.600 |
| 2 November 2026 | 26.600 | 31.550 | 34.700 | 47.600 |
| 30 Oktober 2026 | 26.600 | 31.550 | 34.550 | 47.600 |
| 29 Oktober 2026 | 26.600 | 31.550 | 34.450 | 47.600 |
| 28 Oktober 2026 | 26.600 | 34.350 | 34.900 | 47.600 |
| 27 Oktober 2026 | 26.600 | 34.350 | 35.400 | 48.550 |
| 26 Oktober 2026 | 26.600 | 34.350 | 36.000 | 48.550 |
| 23 Oktober 2026 | 27.650 | 34.350 | 36.600 | 48.550 |
| 22 Oktober 2026 | 28.350 | 34.350 | 37.050 | 48.550 |
| 21 Oktober 2026 | 28.350 | 35.450 | 37.350 | 48.550 |
| 20 Oktober 2026 | 28.350 | 35.450 | 37.400 | 48.500 |
| 19 Oktober 2026 | 28.350 | 35.450 | 37.600 | 48.500 |
| 16 Oktober 2026 | 28.350 | 35.450 | 38.550 | 48.500 |
| 15 Oktober 2026 | 28.350 | 35.450 | 38.700 | 48.500 |
| 14 Oktober 2026 | 28.350 | 35.800 | 38.750 | 48.500 |
| 13 Oktober 2026 | 28.350 | 35.800 | 38.800 | 48.250 |
| 12 Oktober 2026 | 28.350 | 35.800 | 38.800 | 48.250 |
| 9 Oktober 2026 | 28.350 | 35.800 | 38.850 | 48.250 |
| 8 Oktober 2026 | 28.350 | 35.800 | 38.700 | 48.250 |
| 7 Oktober 2026 | 28.350 | 36.950 | 38.500 | 48.250 |
| 6 Oktober 2026 | 28.350 | 36.950 | 38.650 | 49.500 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami