Produsen
Rp30.700/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Jawa Barat
Rp30.700/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp32.650/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp100 (−0,3%)Rp36.800/kg
Hari sebelumnya: −Rp500 (−1,3%)7 hari: +Rp650 (+1,8%)Rp47.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp100 (+0,2%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp6.100/kg, atau 19,9% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 30.700 | 32.650 | 36.800 | 47.500 |
| 13 November 2026 | 30.700 | 32.650 | 37.300 | 47.500 |
| 12 November 2026 | 30.700 | 32.650 | 37.300 | 47.500 |
| 11 November 2026 | 30.700 | 32.750 | 37.200 | 47.700 |
| 10 November 2026 | 30.700 | 32.750 | 36.950 | 47.400 |
| 9 November 2026 | 30.700 | 32.750 | 36.150 | 47.400 |
| 6 November 2026 | 30.700 | 32.750 | 36.950 | 47.400 |
| 5 November 2026 | 30.700 | 32.750 | 37.100 | 47.400 |
| 4 November 2026 | 30.700 | 33.200 | 37.100 | 47.400 |
| 3 November 2026 | 30.700 | 33.200 | 37.150 | 48.600 |
| 2 November 2026 | 30.700 | 33.200 | 37.250 | 48.600 |
| 30 Oktober 2026 | 30.700 | 33.200 | 37.400 | 48.600 |
| 29 Oktober 2026 | 30.700 | 33.200 | 37.250 | 48.600 |
| 28 Oktober 2026 | 30.700 | 33.700 | 37.400 | 48.600 |
| 27 Oktober 2026 | 30.700 | 33.700 | 37.600 | 48.600 |
| 26 Oktober 2026 | 30.700 | 33.700 | 37.750 | 49.800 |
| 23 Oktober 2026 | 30.700 | 33.700 | 38.500 | 49.800 |
| 22 Oktober 2026 | 32.400 | 33.700 | 38.700 | 49.800 |
| 21 Oktober 2026 | 32.500 | 34.450 | 38.750 | 49.800 |
| 20 Oktober 2026 | 32.500 | 34.450 | 39.100 | 49.800 |
| 19 Oktober 2026 | 32.500 | 34.450 | 39.250 | 47.850 |
| 16 Oktober 2026 | 32.500 | 34.450 | 39.600 | 47.850 |
| 15 Oktober 2026 | 32.500 | 34.450 | 39.750 | 47.850 |
| 14 Oktober 2026 | 32.500 | 34.500 | 39.750 | 47.850 |
| 13 Oktober 2026 | 32.500 | 34.500 | 39.700 | 47.850 |
| 12 Oktober 2026 | 32.500 | 34.500 | 39.800 | 48.250 |
| 9 Oktober 2026 | 32.500 | 34.500 | 39.800 | 48.250 |
| 8 Oktober 2026 | 32.500 | 34.500 | 39.600 | 48.250 |
| 7 Oktober 2026 | 32.500 | 34.950 | 39.200 | 48.250 |
| 6 Oktober 2026 | 32.500 | 34.950 | 39.550 | 48.250 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami