Produsen
Rp47.100/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Papua Barat
Rp47.100/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp43.250/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp3.650 (−7,8%)Rp49.250/kg
Hari sebelumnya: −Rp2.150 (−4,2%)7 hari: +Rp500 (+1,0%)Rp50.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp2.150/kg, atau 4,6% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 47.100 | 43.250 | 49.250 | 50.000 |
| 13 November 2026 | 47.100 | 43.250 | 51.400 | 50.000 |
| 12 November 2026 | 47.100 | 43.250 | 48.500 | 50.000 |
| 11 November 2026 | 47.100 | 46.900 | 48.450 | 50.000 |
| 10 November 2026 | 47.100 | 46.900 | 49.750 | 50.000 |
| 9 November 2026 | 47.100 | 46.900 | 48.750 | 50.000 |
| 6 November 2026 | 47.100 | 46.900 | 47.650 | 50.000 |
| 5 November 2026 | 47.100 | 46.900 | 47.100 | 50.000 |
| 4 November 2026 | 47.100 | 47.500 | 47.950 | 50.000 |
| 3 November 2026 | 47.100 | 47.500 | 47.750 | 49.450 |
| 2 November 2026 | 47.100 | 47.500 | 48.600 | 49.450 |
| 30 Oktober 2026 | 47.100 | 47.500 | 48.000 | 49.450 |
| 29 Oktober 2026 | 47.100 | 47.500 | 47.600 | 49.450 |
| 28 Oktober 2026 | 47.100 | 49.250 | 48.550 | 49.450 |
| 27 Oktober 2026 | 47.100 | 49.250 | 49.700 | 49.450 |
| 26 Oktober 2026 | 47.100 | 49.250 | 48.200 | 49.450 |
| 23 Oktober 2026 | 47.250 | 49.250 | 47.550 | 49.450 |
| 22 Oktober 2026 | 47.250 | 49.250 | 46.800 | 49.450 |
| 21 Oktober 2026 | 47.250 | 50.000 | 48.000 | 49.450 |
| 20 Oktober 2026 | 47.250 | 50.000 | 49.600 | 49.450 |
| 19 Oktober 2026 | 47.250 | 50.000 | 50.700 | 49.450 |
| 16 Oktober 2026 | 47.250 | 50.000 | 47.650 | 49.450 |
| 15 Oktober 2026 | 47.250 | 50.000 | 50.500 | 49.450 |
| 14 Oktober 2026 | 47.250 | 45.700 | 49.650 | 49.450 |
| 13 Oktober 2026 | 47.250 | 45.700 | 50.450 | 48.450 |
| 12 Oktober 2026 | 47.250 | 45.700 | 48.900 | 48.450 |
| 9 Oktober 2026 | 47.250 | 45.700 | 47.950 | 48.450 |
| 8 Oktober 2026 | 47.250 | 45.700 | 48.550 | 48.450 |
| 7 Oktober 2026 | 47.250 | 46.100 | 48.850 | 48.450 |
| 6 Oktober 2026 | 47.250 | 46.100 | 47.400 | 47.700 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami