Produsen
Rp27.100/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Sulawesi Tengah
Rp27.100/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp24.750/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp1.250 (+5,3%)Rp33.650/kg
Hari sebelumnya: +Rp1.250 (+3,9%)7 hari: −Rp400 (−1,2%)Rp61.200/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp6.550/kg, atau 24,2% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 27.100 | 24.750 | 33.650 | 61.200 |
| 13 November 2026 | 27.100 | 24.750 | 32.400 | 61.200 |
| 12 November 2026 | 27.100 | 24.750 | 32.400 | 61.200 |
| 11 November 2026 | 27.100 | 23.500 | 33.650 | 61.200 |
| 10 November 2026 | 27.100 | 23.500 | 33.000 | 61.200 |
| 9 November 2026 | 27.100 | 23.500 | 34.050 | 61.200 |
| 6 November 2026 | 27.100 | 23.500 | 34.650 | 61.200 |
| 5 November 2026 | 27.100 | 23.500 | 34.650 | 61.200 |
| 4 November 2026 | 27.100 | 28.000 | 34.650 | 61.200 |
| 3 November 2026 | 27.100 | 28.000 | 34.050 | 59.950 |
| 2 November 2026 | 27.100 | 28.000 | 34.650 | 59.950 |
| 30 Oktober 2026 | 27.100 | 28.000 | 34.650 | 59.950 |
| 29 Oktober 2026 | 27.100 | 28.000 | 35.300 | 59.950 |
| 28 Oktober 2026 | 27.100 | 28.000 | 35.300 | 59.950 |
| 27 Oktober 2026 | 27.100 | 28.000 | 34.650 | 59.950 |
| 26 Oktober 2026 | 27.100 | 28.000 | 35.300 | 59.950 |
| 23 Oktober 2026 | 25.950 | 28.000 | 35.900 | 59.950 |
| 22 Oktober 2026 | 25.950 | 28.000 | 35.900 | 59.950 |
| 21 Oktober 2026 | 25.950 | 28.000 | 35.000 | 59.950 |
| 20 Oktober 2026 | 25.950 | 28.000 | 35.900 | 57.450 |
| 19 Oktober 2026 | 25.950 | 28.000 | 35.300 | 57.450 |
| 16 Oktober 2026 | 25.950 | 28.000 | 35.900 | 57.450 |
| 15 Oktober 2026 | 25.950 | 28.000 | 35.900 | 57.450 |
| 14 Oktober 2026 | 25.950 | 29.000 | 36.400 | 57.450 |
| 13 Oktober 2026 | 25.950 | 29.000 | 36.400 | 56.800 |
| 12 Oktober 2026 | 25.950 | 29.000 | 36.400 | 56.800 |
| 9 Oktober 2026 | 25.950 | 29.000 | 35.900 | 56.800 |
| 8 Oktober 2026 | 25.950 | 29.000 | 35.900 | 56.800 |
| 7 Oktober 2026 | 25.950 | 29.000 | 35.900 | 56.800 |
| 6 Oktober 2026 | 25.950 | 29.000 | 35.900 | 54.950 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami