Produsen
Rp31.420/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Pulau Jawa
Rp31.420/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp31.133/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp234 (−0,7%)Rp37.210/kg
Hari sebelumnya: −Rp523 (−1,4%)7 hari: +Rp1.185 (+3,3%)Rp46.642/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp159 (+0,3%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp5.790/kg, atau 18,4% di atas harga produsen.
| Provinsi | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern | Tradisional, 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | – | 30.500 | 39.200 | 50.850 | ▲ +350 |
| Banten | 39.000 | 32.000 | 38.650 | 41.350 | ▲ +500 |
| DI Yogyakarta | 26.350 | 30.000 | 37.500 | 43.750 | ▲ +2.750 |
| Jawa Tengah | 34.450 | 29.100 | 36.900 | 48.950 | ▲ +1.350 |
| Jawa Barat | 30.700 | 32.650 | 36.800 | 47.500 | ▲ +650 |
| Jawa Timur | 26.600 | 32.550 | 36.200 | 47.450 | ▲ +2.800 |
Harga terakhir yang dilaporkan tiap provinsi (rupiah per kg), diurutkan dari pasar tradisional termahal. Tanda – berarti PIHPS tidak mensurvei level tersebut di provinsi itu.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 31.420 | 31.133 | 37.210 | 46.642 |
| 13 November 2026 | 31.420 | 31.133 | 37.733 | 46.642 |
| 12 November 2026 | 31.420 | 31.125 | 37.525 | 46.642 |
| 11 November 2026 | 31.420 | 31.367 | 37.342 | 47.120 |
| 10 November 2026 | 31.420 | 31.367 | 36.683 | 46.483 |
| 9 November 2026 | 31.420 | 31.367 | 36.025 | 46.483 |
| 6 November 2026 | 31.420 | 31.367 | 36.758 | 46.483 |
| 5 November 2026 | 31.420 | 31.367 | 36.783 | 46.483 |
| 4 November 2026 | 31.420 | 31.583 | 36.692 | 46.483 |
| 3 November 2026 | 31.420 | 31.583 | 36.817 | 46.275 |
| 2 November 2026 | 31.420 | 31.583 | 36.725 | 46.275 |
| 30 Oktober 2026 | 31.420 | 31.583 | 36.758 | 46.275 |
| 29 Oktober 2026 | 31.420 | 31.583 | 36.867 | 46.275 |
| 28 Oktober 2026 | 31.420 | 33.633 | 37.183 | 46.275 |
| 27 Oktober 2026 | 31.420 | 33.633 | 37.408 | 46.683 |
| 26 Oktober 2026 | 31.590 | 33.633 | 37.833 | 46.883 |
| 23 Oktober 2026 | 32.490 | 33.633 | 38.475 | 46.883 |
| 22 Oktober 2026 | 33.060 | 33.633 | 38.742 | 46.883 |
| 21 Oktober 2026 | 33.080 | 34.450 | 38.783 | 46.883 |
| 20 Oktober 2026 | 33.080 | 34.450 | 39.033 | 46.908 |
| 19 Oktober 2026 | 33.080 | 34.450 | 39.125 | 46.883 |
| 16 Oktober 2026 | 33.080 | 34.450 | 39.583 | 46.883 |
| 15 Oktober 2026 | 33.080 | 34.450 | 39.792 | 46.883 |
| 14 Oktober 2026 | 33.080 | 34.458 | 39.842 | 46.883 |
| 13 Oktober 2026 | 33.080 | 34.458 | 39.867 | 46.842 |
| 12 Oktober 2026 | 33.080 | 34.458 | 39.883 | 47.133 |
| 9 Oktober 2026 | 33.080 | 34.458 | 39.817 | 47.133 |
| 8 Oktober 2026 | 33.080 | 34.458 | 39.883 | 47.133 |
| 7 Oktober 2026 | 33.080 | 35.042 | 39.725 | 47.133 |
| 6 Oktober 2026 | 33.070 | 35.042 | 40.025 | 47.417 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami