Produsen
Rp29.250/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Lampung
Rp29.250/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp36.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp1.000 (−2,7%)Rp34.150/kg
Hari sebelumnya: +Rp150 (+0,4%)7 hari: +Rp400 (+1,2%)Rp42.600/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp450 (+1,1%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp4.900/kg, atau 16,8% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 29.250 | 36.500 | 34.150 | 42.600 |
| 13 November 2026 | 29.250 | 36.500 | 34.000 | 42.600 |
| 12 November 2026 | 29.250 | 36.500 | 34.000 | 42.600 |
| 11 November 2026 | 29.250 | 36.500 | 34.400 | 42.600 |
| 10 November 2026 | 29.250 | 37.500 | 33.900 | 42.150 |
| 9 November 2026 | 29.250 | 37.500 | 33.750 | 42.150 |
| 6 November 2026 | 29.250 | 37.500 | 34.750 | 42.150 |
| 5 November 2026 | 29.250 | 37.500 | 34.700 | 42.150 |
| 4 November 2026 | 29.250 | 37.500 | 34.500 | 42.150 |
| 3 November 2026 | 29.250 | 35.000 | 34.150 | 46.400 |
| 2 November 2026 | 29.250 | 35.000 | 34.250 | 46.400 |
| 30 Oktober 2026 | 29.250 | 35.000 | 34.750 | 46.400 |
| 29 Oktober 2026 | 29.250 | 35.000 | 35.250 | 46.400 |
| 28 Oktober 2026 | 29.250 | 35.000 | 35.500 | 46.400 |
| 27 Oktober 2026 | 29.250 | 38.000 | 35.500 | 46.400 |
| 26 Oktober 2026 | 29.250 | 38.000 | 35.400 | 46.900 |
| 23 Oktober 2026 | 29.250 | 38.000 | 37.150 | 46.900 |
| 22 Oktober 2026 | 29.250 | 38.000 | 37.400 | 46.900 |
| 21 Oktober 2026 | 29.250 | 38.000 | 37.450 | 46.900 |
| 20 Oktober 2026 | 29.250 | 38.000 | 37.600 | 46.900 |
| 19 Oktober 2026 | 29.250 | 38.000 | 37.500 | 46.000 |
| 16 Oktober 2026 | 29.250 | 38.000 | 37.500 | 46.000 |
| 15 Oktober 2026 | 29.250 | 38.000 | 37.500 | 46.000 |
| 14 Oktober 2026 | 29.250 | 38.000 | 37.400 | 46.000 |
| 13 Oktober 2026 | 29.250 | 39.500 | 37.400 | 46.000 |
| 12 Oktober 2026 | 29.250 | 39.500 | 37.400 | 46.000 |
| 9 Oktober 2026 | 29.250 | 39.500 | 37.700 | 46.000 |
| 8 Oktober 2026 | 29.250 | 39.500 | 37.850 | 46.000 |
| 7 Oktober 2026 | 29.250 | 39.500 | 37.950 | 46.000 |
| 6 Oktober 2026 | 29.250 | 41.500 | 38.100 | 46.000 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami