Produsen
Rp29.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Papua
Rp29.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp41.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp51.350/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp54.450/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp21.850/kg, atau 74,1% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 54.450 |
| 13 November 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 54.450 |
| 12 November 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 54.450 |
| 11 November 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 54.450 |
| 10 November 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 54.450 |
| 9 November 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 54.450 |
| 6 November 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.800 | 54.450 |
| 5 November 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.800 | 54.450 |
| 4 November 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.800 | 54.450 |
| 3 November 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.800 | 54.450 |
| 2 November 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.800 | 54.450 |
| 30 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.650 | 54.450 |
| 29 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.650 | 54.450 |
| 28 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.650 | 54.450 |
| 27 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.650 | 53.950 |
| 26 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.650 | 53.950 |
| 23 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.550 | 53.950 |
| 22 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.550 | 53.950 |
| 21 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.550 | 53.950 |
| 20 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.450 | 53.950 |
| 19 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.450 | 53.950 |
| 16 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.450 | 53.950 |
| 15 Oktober 2026 | 29.500 | 41.000 | 51.450 | 53.950 |
| 14 Oktober 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.450 | 53.950 |
| 13 Oktober 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.450 | 53.950 |
| 12 Oktober 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.450 | 53.950 |
| 9 Oktober 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 53.950 |
| 8 Oktober 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 53.950 |
| 7 Oktober 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 53.950 |
| 6 Oktober 2026 | 29.500 | 41.500 | 51.350 | 53.850 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami