Produsen
Tidak disurvei PIHPS untuk wilayah ini.
Harga daging ayam ras · Nusa Tenggara Timur
Tidak disurvei PIHPS untuk wilayah ini.
Rp29.850/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp49.500/kg
Hari sebelumnya: −Rp2.050 (−4,0%)7 hari: −Rp600 (−1,2%)Rp58.150/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | – | 29.850 | 49.500 | 58.150 |
| 13 November 2026 | – | 29.850 | 51.550 | 58.150 |
| 12 November 2026 | – | 29.850 | 48.550 | 58.150 |
| 11 November 2026 | – | 29.850 | 50.100 | – |
| 10 November 2026 | – | 29.850 | 50.150 | 58.150 |
| 9 November 2026 | – | 29.850 | 50.100 | 58.150 |
| 6 November 2026 | – | 29.850 | 50.400 | 58.150 |
| 5 November 2026 | – | 29.850 | 50.400 | 58.150 |
| 4 November 2026 | – | 29.850 | 50.900 | 58.150 |
| 3 November 2026 | – | 29.850 | 50.900 | 54.850 |
| 2 November 2026 | – | 29.850 | 49.500 | 54.850 |
| 30 Oktober 2026 | – | 29.850 | 49.400 | 54.850 |
| 29 Oktober 2026 | – | 29.850 | 49.350 | 54.850 |
| 28 Oktober 2026 | – | 29.850 | 50.750 | 54.850 |
| 27 Oktober 2026 | – | 29.850 | 50.800 | 54.850 |
| 26 Oktober 2026 | – | 29.850 | 49.900 | 54.850 |
| 23 Oktober 2026 | – | 29.850 | 48.200 | 54.850 |
| 22 Oktober 2026 | – | 29.850 | 48.450 | 54.850 |
| 21 Oktober 2026 | – | 29.850 | 50.000 | 54.850 |
| 20 Oktober 2026 | – | 29.850 | 50.050 | 54.850 |
| 19 Oktober 2026 | – | 29.850 | 49.450 | 54.850 |
| 16 Oktober 2026 | – | 29.850 | 48.900 | 54.850 |
| 15 Oktober 2026 | – | 29.850 | 49.000 | 54.850 |
| 14 Oktober 2026 | – | 29.850 | 51.450 | 54.850 |
| 13 Oktober 2026 | – | 29.850 | 51.500 | 54.850 |
| 12 Oktober 2026 | – | 29.850 | 51.400 | 54.850 |
| 9 Oktober 2026 | – | 29.850 | 50.650 | 54.850 |
| 8 Oktober 2026 | – | 29.850 | 50.850 | 54.850 |
| 7 Oktober 2026 | – | 29.850 | 50.350 | 54.850 |
| 6 Oktober 2026 | – | 29.850 | 49.500 | 54.850 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami