Produsen
Tidak disurvei PIHPS untuk wilayah ini.
Harga daging ayam ras · DKI Jakarta
Tidak disurvei PIHPS untuk wilayah ini.
Rp30.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp39.200/kg
per 13 November 2026Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp350 (+0,9%)Rp50.850/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | – | 30.500 | – | 50.850 |
| 13 November 2026 | – | 30.500 | 39.200 | 50.850 |
| 12 November 2026 | – | 30.500 | 39.200 | 50.850 |
| 11 November 2026 | – | 30.500 | 38.850 | 50.850 |
| 10 November 2026 | – | 30.500 | 37.850 | 50.850 |
| 9 November 2026 | – | 30.500 | 38.150 | 50.850 |
| 6 November 2026 | – | 30.500 | 38.850 | 50.850 |
| 5 November 2026 | – | 30.500 | 38.850 | 50.850 |
| 4 November 2026 | – | 30.500 | 38.850 | 50.850 |
| 3 November 2026 | – | 30.500 | 38.850 | 47.700 |
| 2 November 2026 | – | 30.500 | 38.850 | 47.700 |
| 30 Oktober 2026 | – | 30.500 | 38.700 | 47.700 |
| 29 Oktober 2026 | – | 30.500 | 38.700 | 47.700 |
| 28 Oktober 2026 | – | 31.500 | 38.850 | 47.700 |
| 27 Oktober 2026 | – | 31.500 | 38.850 | 47.700 |
| 26 Oktober 2026 | – | 31.500 | 39.000 | 47.700 |
| 23 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.050 | 47.700 |
| 22 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.200 | 47.700 |
| 21 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.050 | 47.700 |
| 20 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.050 | 47.700 |
| 19 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.050 | 47.700 |
| 16 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.200 | 47.700 |
| 15 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.200 | 47.700 |
| 14 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.200 | 47.700 |
| 13 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.200 | 47.700 |
| 12 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.200 | 47.700 |
| 9 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.350 | 47.700 |
| 8 Oktober 2026 | – | 31.500 | 40.700 | 47.700 |
| 7 Oktober 2026 | – | 32.500 | 40.850 | 47.700 |
| 6 Oktober 2026 | – | 32.500 | 41.200 | 47.700 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami