Produsen
Rp26.350/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · DI Yogyakarta
Rp26.350/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp30.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp37.500/kg
Hari sebelumnya: −Rp750 (−2,0%)7 hari: +Rp2.750 (+7,9%)Rp43.750/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp11.150/kg, atau 42,3% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 26.350 | 30.000 | 37.500 | 43.750 |
| 13 November 2026 | 26.350 | 30.000 | 38.250 | 43.750 |
| 12 November 2026 | 26.350 | 30.000 | 37.750 | 43.750 |
| 11 November 2026 | 26.350 | 30.000 | 37.750 | 43.750 |
| 10 November 2026 | 26.350 | 30.000 | 37.750 | 43.750 |
| 9 November 2026 | 26.350 | 30.000 | 34.750 | 43.750 |
| 6 November 2026 | 26.350 | 30.000 | 35.250 | 43.750 |
| 5 November 2026 | 26.350 | 30.000 | 35.250 | 43.750 |
| 4 November 2026 | 26.350 | 31.000 | 35.000 | 43.750 |
| 3 November 2026 | 26.350 | 31.000 | 35.500 | 43.750 |
| 2 November 2026 | 26.350 | 31.000 | 35.000 | 43.750 |
| 30 Oktober 2026 | 26.350 | 31.000 | 35.250 | 43.750 |
| 29 Oktober 2026 | 26.350 | 31.000 | 35.250 | 43.750 |
| 28 Oktober 2026 | 26.350 | 35.000 | 35.500 | 43.750 |
| 27 Oktober 2026 | 26.350 | 35.000 | 36.000 | 43.750 |
| 26 Oktober 2026 | 26.350 | 35.000 | 36.500 | 43.750 |
| 23 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 37.250 | 43.750 |
| 22 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 38.000 | 43.750 |
| 21 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 38.000 | 43.750 |
| 20 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 38.000 | 43.750 |
| 19 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 38.000 | 46.250 |
| 16 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 38.750 | 46.250 |
| 15 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 39.500 | 46.250 |
| 14 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 39.500 | 46.250 |
| 13 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 39.500 | 46.250 |
| 12 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 39.500 | 46.250 |
| 9 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 39.250 | 46.250 |
| 8 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 39.250 | 46.250 |
| 7 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 38.750 | 46.250 |
| 6 Oktober 2026 | 28.350 | 35.000 | 39.500 | 46.250 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami