Produsen
Rp24.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Sulawesi Utara
Rp24.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp34.250/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp1.250 (−3,5%)Rp40.500/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp47.450/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp100 (+0,2%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp16.000/kg, atau 65,3% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 24.500 | 34.250 | 40.500 | 47.450 |
| 13 November 2026 | 24.500 | 34.250 | 40.500 | 47.450 |
| 12 November 2026 | 24.500 | 34.250 | 40.500 | 47.450 |
| 11 November 2026 | 24.500 | 35.500 | 40.500 | 47.450 |
| 10 November 2026 | 24.500 | 35.500 | 40.500 | 47.350 |
| 9 November 2026 | 24.500 | 35.500 | 40.500 | 47.350 |
| 6 November 2026 | 24.500 | 35.500 | 40.500 | 47.350 |
| 5 November 2026 | 24.500 | 35.500 | 40.400 | 47.350 |
| 4 November 2026 | 24.500 | 35.500 | 40.400 | 47.350 |
| 3 November 2026 | 24.500 | 35.500 | 40.400 | 47.350 |
| 2 November 2026 | 24.500 | 35.500 | 41.350 | 47.350 |
| 30 Oktober 2026 | 24.500 | 35.500 | 41.350 | 47.350 |
| 29 Oktober 2026 | 24.500 | 35.500 | 41.350 | 47.350 |
| 28 Oktober 2026 | 24.500 | 36.250 | 41.350 | 47.350 |
| 27 Oktober 2026 | 24.500 | 36.250 | 41.350 | 47.350 |
| 26 Oktober 2026 | 24.500 | 36.250 | 41.700 | 47.350 |
| 23 Oktober 2026 | 24.650 | 36.250 | 41.700 | 47.350 |
| 22 Oktober 2026 | 24.650 | 36.250 | 42.150 | 47.350 |
| 21 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.150 | 47.350 |
| 20 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.150 | 46.500 |
| 19 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.400 | 46.500 |
| 16 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.400 | 46.500 |
| 15 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.400 | 46.500 |
| 14 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.400 | 46.500 |
| 13 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.400 | 46.500 |
| 12 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.400 | 46.500 |
| 9 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.350 | 46.500 |
| 8 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.350 | 46.500 |
| 7 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.350 | 46.500 |
| 6 Oktober 2026 | 24.650 | 36.750 | 42.600 | 48.500 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami