Produsen
Rp34.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Sumatera Selatan
Rp34.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp32.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp6.000 (−15,8%)Rp33.900/kg
Hari sebelumnya: +Rp250 (+0,7%)7 hari: +Rp1.000 (+3,0%)Rp47.900/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp2.000 (−4,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: −Rp100/kg, atau −0,3% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 34.000 | 32.000 | 33.900 | 47.900 |
| 13 November 2026 | 34.000 | 32.000 | 33.650 | 47.900 |
| 12 November 2026 | 34.000 | 32.000 | 33.900 | 47.900 |
| 11 November 2026 | 34.000 | 38.000 | 33.150 | 47.900 |
| 10 November 2026 | 34.000 | 38.000 | 33.000 | 49.900 |
| 9 November 2026 | 34.000 | 38.000 | 32.900 | 49.900 |
| 6 November 2026 | 34.000 | 38.000 | 33.500 | 49.900 |
| 5 November 2026 | 34.000 | 38.000 | 33.500 | 49.900 |
| 4 November 2026 | 34.000 | 37.000 | 33.500 | 49.900 |
| 3 November 2026 | 34.000 | 37.000 | 33.500 | 49.900 |
| 2 November 2026 | 34.000 | 37.000 | 34.000 | 49.900 |
| 30 Oktober 2026 | 34.000 | 37.000 | 35.000 | 49.900 |
| 29 Oktober 2026 | 34.000 | 37.000 | 35.000 | 49.900 |
| 28 Oktober 2026 | 34.000 | 37.500 | 35.150 | 49.900 |
| 27 Oktober 2026 | 34.000 | 37.500 | 35.250 | 49.900 |
| 26 Oktober 2026 | 34.000 | 37.500 | 35.500 | 49.900 |
| 23 Oktober 2026 | 34.000 | 37.500 | 36.900 | 49.900 |
| 22 Oktober 2026 | 36.000 | 37.500 | 36.900 | 49.900 |
| 21 Oktober 2026 | 36.000 | 38.000 | 37.900 | 49.900 |
| 20 Oktober 2026 | 36.000 | 38.000 | – | 49.900 |
| 19 Oktober 2026 | 36.000 | 38.000 | 38.150 | 49.900 |
| 16 Oktober 2026 | 36.000 | 38.000 | 37.900 | 49.900 |
| 15 Oktober 2026 | 36.000 | 38.000 | 38.400 | 49.900 |
| 14 Oktober 2026 | 36.000 | 37.500 | – | 49.900 |
| 13 Oktober 2026 | 36.000 | 37.500 | 38.400 | 49.900 |
| 12 Oktober 2026 | 36.000 | 37.500 | 38.400 | 49.900 |
| 9 Oktober 2026 | 36.000 | 37.500 | 38.400 | 49.900 |
| 8 Oktober 2026 | 36.000 | 37.500 | 38.400 | 49.900 |
| 7 Oktober 2026 | 36.000 | 38.000 | 38.500 | 49.900 |
| 6 Oktober 2026 | 36.000 | 38.000 | 38.750 | 49.900 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami