Produsen
Rp24.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Kepulauan Bangka Belitung
Rp24.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp27.000/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp3.000 (−10,0%)Rp40.150/kg
Hari sebelumnya: −Rp250 (−0,6%)7 hari: −Rp750 (−1,8%)Rp52.900/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp16.150/kg, atau 67,3% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 24.000 | 27.000 | 40.150 | 52.900 |
| 13 November 2026 | 24.000 | 27.000 | 40.400 | 52.900 |
| 12 November 2026 | 24.000 | 27.000 | 40.500 | 52.900 |
| 11 November 2026 | 24.000 | 30.000 | 40.900 | 52.900 |
| 10 November 2026 | 24.000 | 30.000 | 40.900 | 52.900 |
| 9 November 2026 | 24.000 | 30.000 | 40.900 | 52.900 |
| 6 November 2026 | 24.000 | 30.000 | 41.000 | 52.900 |
| 5 November 2026 | 24.000 | 30.000 | 41.500 | 52.900 |
| 4 November 2026 | 24.000 | 31.500 | 41.500 | 52.900 |
| 3 November 2026 | 24.000 | 31.500 | 41.750 | 52.900 |
| 2 November 2026 | 24.000 | 31.500 | 41.500 | 52.900 |
| 30 Oktober 2026 | 24.000 | 31.500 | 38.400 | 52.900 |
| 29 Oktober 2026 | 24.000 | 31.500 | 38.900 | 52.900 |
| 28 Oktober 2026 | 24.000 | 31.000 | 38.750 | 52.900 |
| 27 Oktober 2026 | 24.000 | 31.000 | 38.900 | 52.900 |
| 26 Oktober 2026 | 24.000 | 31.000 | 39.000 | 52.900 |
| 23 Oktober 2026 | 28.000 | 31.000 | 40.900 | 52.900 |
| 22 Oktober 2026 | 28.000 | 31.000 | 41.650 | 52.900 |
| 21 Oktober 2026 | 28.000 | 31.000 | 41.150 | 52.900 |
| 20 Oktober 2026 | 28.000 | 31.000 | 41.150 | 52.900 |
| 19 Oktober 2026 | 28.000 | 31.000 | 41.150 | 52.900 |
| 16 Oktober 2026 | 28.000 | 31.000 | 40.750 | 52.900 |
| 15 Oktober 2026 | 28.000 | 31.000 | 40.750 | 52.900 |
| 14 Oktober 2026 | 28.000 | 32.750 | 41.650 | 52.900 |
| 13 Oktober 2026 | 28.000 | 32.750 | 42.250 | 52.900 |
| 12 Oktober 2026 | 28.000 | 32.750 | 42.400 | 52.900 |
| 9 Oktober 2026 | 28.000 | 32.750 | 43.000 | 52.900 |
| 8 Oktober 2026 | 28.000 | 32.750 | 43.500 | 52.900 |
| 7 Oktober 2026 | 28.000 | 32.750 | 43.650 | 52.900 |
| 6 Oktober 2026 | 28.000 | 32.750 | 43.750 | 55.900 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami