Produsen
Rp19.750/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Harga daging ayam ras · Bengkulu
Rp19.750/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: Rp0 (0,0%)Rp27.750/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: −Rp2.000 (−6,7%)Rp33.500/kg
Hari sebelumnya: +Rp500 (+1,5%)7 hari: −Rp500 (−1,5%)Rp43.950/kg
Hari sebelumnya: Rp0 (0,0%)7 hari: +Rp1.500 (+3,5%)Selisih harga produsen ke pasar tradisional per 16 November 2026: Rp13.750/kg, atau 69,6% di atas harga produsen.
| Tanggal | Produsen | Pedagang Besar | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|---|---|---|---|---|
| 16 November 2026 | 19.750 | 27.750 | 33.500 | 43.950 |
| 13 November 2026 | 19.750 | 27.750 | 33.000 | 43.950 |
| 12 November 2026 | 19.750 | 27.750 | 33.250 | 43.950 |
| 11 November 2026 | 19.750 | 29.750 | 33.500 | 43.950 |
| 10 November 2026 | 19.750 | 29.750 | 33.500 | 42.450 |
| 9 November 2026 | 19.750 | 29.750 | 34.000 | 42.450 |
| 6 November 2026 | 19.750 | 29.750 | 34.750 | 42.450 |
| 5 November 2026 | 19.750 | 29.750 | 34.750 | 42.450 |
| 4 November 2026 | 19.750 | 32.000 | 34.750 | 42.450 |
| 3 November 2026 | 19.750 | 32.000 | 34.750 | 43.950 |
| 2 November 2026 | 19.750 | 32.000 | 34.500 | 43.950 |
| 30 Oktober 2026 | 19.750 | 32.000 | 34.500 | 43.950 |
| 29 Oktober 2026 | 19.750 | 32.000 | 34.500 | 43.950 |
| 28 Oktober 2026 | 19.750 | 32.500 | 34.750 | 43.950 |
| 27 Oktober 2026 | 19.750 | 32.500 | 34.750 | 43.950 |
| 26 Oktober 2026 | 22.000 | 32.500 | 35.000 | 44.950 |
| 23 Oktober 2026 | 25.850 | 32.500 | 35.500 | 44.950 |
| 22 Oktober 2026 | 25.850 | 32.500 | 35.500 | 44.950 |
| 21 Oktober 2026 | 25.850 | 33.250 | 35.500 | 44.950 |
| 20 Oktober 2026 | 25.850 | 33.250 | 36.250 | 44.950 |
| 19 Oktober 2026 | 25.850 | 33.250 | 36.500 | 44.950 |
| 16 Oktober 2026 | 25.850 | 33.250 | 37.000 | 44.950 |
| 15 Oktober 2026 | 25.850 | 33.250 | 37.500 | 44.950 |
| 14 Oktober 2026 | 25.850 | 35.750 | 37.500 | 44.950 |
| 13 Oktober 2026 | 25.850 | 35.750 | 38.000 | 44.950 |
| 12 Oktober 2026 | 25.850 | 35.750 | 38.500 | 47.450 |
| 9 Oktober 2026 | 25.850 | 35.750 | 39.500 | 47.450 |
| 8 Oktober 2026 | 25.850 | 35.750 | 40.000 | 47.450 |
| 7 Oktober 2026 | 25.850 | 38.250 | 40.000 | 47.450 |
| 6 Oktober 2026 | 25.850 | 38.250 | 40.000 | 47.450 |
Butuh pencatatan harga, pakan, dan operasional kandang yang lebih rapi?
Diskusikan dengan Kami